全自(zì)動熱(rè)水電鍋爐(lú):
特點
高效節能、運行費用低
鍋爐控製係統采用優化設計,在保證鍋爐運行安全的前提下,控製係統以降低運行成本為主的設計理念,電加熱元件采用“模塊組合式”運行方式,可(kě)根據熱量需(xū)求啟停電加熱元件數量,達到節能效果。傻瓜式控製,操作簡單。
環保、安裝方便
無汙染、無噪音。爐體、電控一體化,體積小,便於安裝配線,不受場(chǎng)地限製安裝方便(biàn)。
安全可靠
設有溫度控製啟停,爐體過(guò)熱、低水位安全保護,安全性好,每台產品都進行冷、熱態性能測試。保證鍋爐安全高效運行。
用途
適用於賓館、醫院、學(xué)校、別墅、小型公(gōng)寓等場(chǎng)所。
(10-84KM)電熱水鍋爐技術參數
項目 | LD0.01-85/60 | LD0.015-85/60 | LD0.02-85/60 | LD0.025-85/60 | LD0.03-85/60 | LD0.045-85/60 | LD0.06-85/60 | LD0.08-85/60 | |
額定電電功率 | KW | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 45 | 60 | 84 |
額(é)定供回水溫度 | ℃ | 150 | 210 | 285 | 360 | 430 | 650 | 860 | 1200 |
額定工(gōng)作壓力 | MPa | 85/60 | |||||||
使用電源 | V/Hz | 0、0.4 | |||||||
熱(rè)效率 | % | 380/50 | |||||||
供回(huí)水口 | DN | 98 | |||||||
通大氣、排汙口 | DN | 15 | |||||||
電(diàn)熱(rè)元件數量 | 根xKw | 1x10 | 1x15 | 2x10 | 10+15 | 2x15 | 3x15 | 4x15 | 4x21 |
線電量 | A | 15 | 23 | 31 | 38 | 46 | 69 | 92 | 128 |
電源進線 | mm² | 3x10+2 | 3x10+2 | 3x10+2 | 3x10+2 | 3x16+2 | 3x35+2 | 3x35+2 | 3x70+2 |
外形(xíng)尺寸WxLxH | mm | 380x600X830 | 380x600X830 | 450x680X830 | 450x680X830 | 450x680X830 | 550x820X880 | 550x820X880 | 550x820X880 |
水容量 | kg | 42 | 42 | 66 | 66 | 66 | 106 | 106 | 106 |
重量 | kg | 66 | 68 | 88 | 88 | 92 | 126 | 132 | 146 |
2、額定工作表壓力為0.4Map時訂購時需特別說明。
3、表中推薦線(xiàn)徑為國際(jì)(GB)銅質導線。